WEKO3
アイテム
『ひらめき☆ときめきサイエンス~ようこそ大学の研究室へ~ KAKENHI』の実施と評価
https://kiis.repo.nii.ac.jp/records/2000243
https://kiis.repo.nii.ac.jp/records/2000243889fe411-becb-4329-a169-b643a603c2ec
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-04-02 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 『ひらめき☆ときめきサイエンス~ようこそ大学の研究室へ~ KAKENHI』の実施と評価 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Implementation and Evaluation of "Hirameki☆Tokimeki Science-Welcome to University Laboratory-KAKENHI" | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
著者 |
荒平, 高章
× 荒平, 高章
WEKO
700
|
|||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 科研費 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ひらめき☆ときめきサイエンス | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 研究成果 | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 科研費は研究者にとっては自由な発想とアイデアで研究を行うための貴重な資金であり、わが国の科学技術の発展に欠かせない存在である。この科研費によって実施した研究の成果を公開する制度としてひらめき☆ときめきサイエンスがある。この制度を利用して、2021 年、2023 年、2024 年に体験講座を実施し、のべ30 名の学生が参加した。参加学生に対し、3 つの講義と2 つの体験活動を行い、終了後にアンケートを実施した。アンケート結果より、本体験講座の内容に満足したことが明らかとなり、アシスタント学生に対する教育効果も確認できた。 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |||||||||||
資源タイプ | report | |||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1349-2780 | |||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA11371994 | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 九州情報大学研究論集 en : Bulletin Kyushu Institute of Information Sciences 巻 27, p. 89-94, ページ数 6, 発行日 2025-03-31 |
|||||||||||
item_10002_text_31 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
値 | 九州情報大学 |