WEKO3
アイテム
危機後の企業戦略をどう再設計するか ― イノベーションのための課題と条件整備 ―
https://kiis.repo.nii.ac.jp/records/2000174
https://kiis.repo.nii.ac.jp/records/2000174acf630f4-dcc0-4224-adaa-4c7726d0167f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-12-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 危機後の企業戦略をどう再設計するか ― イノベーションのための課題と条件整備 ― | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Redesign for Corporate Strategies after the Crisis - How to Tackle the Conditions and Limits for Innovation- | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
井沢, 良智
× 井沢, 良智 |
|||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
キーワード | ||||||
主題 | イノベーション(ja), 戦略の再設計(ja), 俯瞰と総合(ja), 国際分業(ja), 技術経営(ja) | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 悲観論、閉塞観が支配し、混迷と焦燥に溢れている社会の内外で、いずれの主体も転換を望みながら、これだという突破のモデルなりシステムを設計しきれていない。2008年のリーマン・ショックに加えて、2011年3月に東日本を襲った大震災は未曾有の負荷と経済の停滞をもたらした。経営にどう向き合うのか、企業も混迷の度を深めている。企業が、技術やノウハウ、戦略、社風などに瑕疵を抱えていることは、今回の危機で幾多表面化した。原発問題はその典型で、われわれの科学技術に対する理解、認識を根底から揺るがした。あらゆる社会現象が、国内外を問わず経済と緊密に絡んでいることを、われわれはこの近年の混迷と社会不安に相対するなかで否も応もなく知った。経済の機能次第で、財政、社会政策にも大きな影響が及ぶこともそうである。企業の動向が経済を健全に誘導できるかどうか、企業活動に個別と全体の二義を認めてかからなければならない。経済現象と企業行動とをできるだけ密着して捉えながら、どんな展開をめざし、そのためにはいかなる策を講じるべきかを考察する。 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 1349-2780 | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11371994 | |||||
書誌情報 |
ja : 九州情報大学研究論集 en : Bulletin Kyushu Institute of Information Sciences 巻 14, p. 1-14, ページ数 14, 発行日 2012-03-31 |
|||||
出版者 | ||||||
言語 | ja | |||||
値 | 九州情報大学 |